Auf der Seite der Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität" des Landes Burgenland steht unter der Überschrift „Hier finden Sie die Ergebnisse aller Messpunkte" genau ein PDF: ein Datenblatt mit dem Titel „Taskforce Burgenland - Luftmessungen" (laut Dateiname vom 7. Juli 2026, PDF-Erstelldatum 11. Juli, Server-Datum 13. Juli 2026, von uns abgerufen am 2. September 2026). Wir haben es Zeile für Zeile ausgelesen und gegen das PDF geprüft: die Zeilen des Blatts stehen in diesem Beitrag, auf der Burgenland-Seite stehen Karte, Kennzahlen, Übersicht nach Ort und die Anmerkungen des Landes im Wortlaut. Dieser Beitrag ist die Lesart dazu.
Das Blatt enthält 87 Einzelmessungen an 29 Orten, aufgenommen zwischen 27. Januar und 29. Mai 2026, davon 85 mit Standgerät und 2 mit Personalsampler. Jede der 87 Zeilen trägt Koordinaten. Die Messreihe der wärmeren Jahreszeit, die das Blatt in seiner zweiten Anmerkung selbst in Aussicht stellt, steht darin noch nicht: die späteste Zeile datiert auf den 29. Mai 2026, und die Anmerkung kündigt Messungen „bei den klimatischen Bedingungen der wärmeren Jahreszeit" erst an. Der Textlayer des PDF trägt keine Datumszeile; wir nennen deshalb das Datum aus dem Dateinamen, die beiden technischen Datumsangaben der Datei und das Abrufdatum, kein Veröffentlichungsdatum.
Die Taskforce-Seite meldet unter dem 25. März 2026: „Erste Messreihe abgeschlossen: Asbestfaser-Konzentration an allen 66 Messpunkten in der üblichen Schwankungsbreite". Dass die 66 Winterzeilen des Blatts (27. Januar bis 5. März) genau diese Messreihe sind, ist unsere Schlussfolgerung aus der Übereinstimmung der Kennzahlen mit der Presseaussendung des Landes, wie ORF Burgenland sie am 25. März 2026 wiedergibt: 66 Zeilen, 58 Punkte, an denen das Ergebnis unter 400 Fasern/m³ liegt, acht Werte zwischen 548 und 829 Fasern/m³, wo die Presseaussendung „im Durchschnitt zwischen 540 und 830" angibt. Das Blatt selbst benennt keine Messreihe und nennt für sie kein Datum.
Alle 87 Messpunkte des Blatts. Ohne JavaScript bleibt die Karte leer; die Punkte stehen in der Übersicht nach Ort auf der Burgenland-Seite und Zeile für Zeile in der Tabelle unten.
Wie das Blatt zu lesen ist
Jede Zeile hat 18 Spalten: Probennummer, Beschreibung des Messpunkts, Ort, Gerät, Aufnahmedatum, Koordinaten, Temperatur zu Beginn und am Ende, Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchtigkeit zu Beginn und am Ende, Nutzungssimulation, Anmerkungen, eine Spalte ohne Überschrift mit dem durchgehenden Eintrag „Gesamt Asbestfasern", Anzahl gezählter Fasern, Faseranzahlkonzentration, oberer Poisson-Wert und Faserart.
Die Spalte mit der Konzentration kennt drei Sorten Eintrag. Ein Zahlenwert steht in 70 Zeilen. In 16 Zeilen steht stattdessen eine Nachweisgrenze in der Form „< N", der höchste dieser Werte lautet „< 157"; die Faserart nennt dort „nicht nachgewiesen". Eine einzige Zeile trägt in den Spalten Faserzahl, Konzentration und Poisson-Wert den Eintrag „n.b." (262968/06). Das Blatt erläutert diese Abkürzung nicht; wir geben sie unaufgelöst wieder.
Zwei Spalten enthalten eine Faserkonzentration: die Faseranzahlkonzentration in Spalte P und der obere Poisson-Wert in Spalte Q. Welche der beiden das Blatt selbst für eine Beurteilung heranzieht, sagt seine erste Anmerkung im letzten Satz: „Für eine Beurteilung der tatsächlichen Belastung entscheidend ist allerdings die Faseranzahlkonzentration (Spalte P)." Der obere Poisson-Wert ist kein zweiter Messwert, sondern die obere Grenze eines Intervalls.
Für Experten, oder die, die es werden wollen: das Poisson-Intervall bei kleinen Zählungen
Eine Faserzählung ist ein Zählexperiment: die Zahl schwankt von Wiederholung zu Wiederholung, auch wenn die Luft dieselbe bleibt. Das Blatt beschreibt das in seiner ersten Anmerkung und gibt in Spalte Q die obere Grenze des Intervalls an.
Das Verhältnis der beiden Spalten hängt nur von der Zahl der gezählten Fasern ab, nicht von der Konzentration. In den elf Zeilen des Blatts mit drei gezählten Fasern liegt der Quotient aus Spalte Q und Spalte P zwischen 2,916 und 2,931; in der einen Zeile mit 18 gezählten Fasern beträgt er 1,5805.
Sie stimmen mit der exakten zweiseitigen 95-%-Poisson-Obergrenze überein. Diese Obergrenze ist derjenige Erwartungswert, bei dem die Wahrscheinlichkeit, höchstens die beobachtete Faserzahl zu zählen, gerade 2,5 % beträgt; sie lässt sich ohne Statistikbibliothek durch Umkehrung der Poisson-Verteilung bestimmen. Für drei gezählte Fasern ergibt sich 8,767, also das 2,9224-fache der Zählung, für 18 gezählte Fasern 28,448, also das 1,5804-fache. Der erste Wert liegt innerhalb der Spanne der elf Zeilen, der zweite weicht von der einen Zeile erst in der vierten Nachkommastelle ab.
Die Konzentration selbst, Spalte P, lässt sich mit dem Blatt nicht nachrechnen: dafür wäre das durchgesetzte Luftvolumen nötig, also Pumpenrate und Messdauer, und beides steht nicht im Blatt. Nachrechenbar ist nur der Schritt von Spalte P zu Spalte Q, weil er allein von der Faserzahl in Spalte O abhängt.
Alle Zeilen des Blatts, alle Spalten
Die Zeilen in der Reihenfolge des Blatts mit allen Spalten; die Karte auf der Burgenland-Seite zeigt dieselben Angaben je Punkt.
| Probennummer | Beschreibung | Ort | Art | Aufnahmedatum | Koordinaten | Temperatur Anfang | Temperatur Ende | Windgeschwindigkeit Anfang km/h | Anfang rel. Luftfeuchtigkeit in % | Ende rel. Luftfeuchtigkeit in % | Nutzungssimulation | Anmerkungen | im Blatt ohne Spaltenüberschrift | Anzahl Fasern | Faseranzahlkonzentration (Faser/m³) | Oberer Poisson-Wert (Faser/m³) | Faserart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260428/01 | Vorplatz Containerburg/MP01 | Oberwart | Standgerät | 27.01.2026 | 47.277684, 16.206181 | 3°C | 0,3°C | 3 | 78 | 85 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 157 | 470 | nicht nachgewiesen | |
| 260428/02 | Vorplatz Containerburg/MP02 | Oberwart | Personalsampler | 27.01.2026 | 47.277946, 16.206008 | 3°C | 0,3°C | 3 | 78 | 85 | Herumgehen schlurfenden Schrittes | Gesamt Asbestfasern | 1 | 169 | 939 | 1xAmphibol | |
| 260514/01 | MP1, Dornburggasse | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.279661, 16.206412 | 3°C | 4°C | 1 | 73 | 73 | Begehen des Bankettes und nahe Vorbeifah | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 16 | 829 | 1.346 | 14x Amphibol + 2x Chrysotil |
| 260514/02 | MP2, Dornburggasse | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.279401, 16.206910 | 3°C | 4°C | 1 | 72 | 72 | Begehen des Bankettes und nahe Vorbeifah | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 11 | 560 | 1.002 | 11xAmphibol |
| 260514/03 | MP3, Dornburggasse | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.279302, 16.207100 | 3°C | 4°C | 1 | 73 | 73 | Begehen des Bankettes und nahe Vorbeifah | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 15 | 707 | 1.167 | 14x Amphibol + 1x Chrysotil |
| 260514/04 | MP4, Stadtgemeinde Oberwart | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.287773, 16.213165 | 4°C | 5°C | 1 | 74 | 74 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 8 | 386 | 760 | 8xAmphibol |
| 260514/05 | MP5, Stadtgemeinde Oberwart | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.287592, 16.213568 | 4°C | 5°C | 1 | 72 | 72 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 8 | 384 | 757 | 7x Amphibol + 1x Chrysotil |
| 260514/06 | MP6, Stadtgemeinde Oberwart | Oberwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.287753, 16.213750 | 4°C | 5°C | 1 | 73 | 73 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 3 | 154 | 450 | 3xAmphibol |
| 260514/07 | MP7, Industriegebiet Unterwart | Unterwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.266529, 16.248241 | 2°C | 3°C | 1 | 72 | 72 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 7 | 352 | 726 | 7xAmphibol |
| 260514/08 | MP8, Industriegebiet Unterwart | Unterwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.266457, 16.248548 | 2°C | 3°C | 1 | 73 | 73 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 4 | 201 | 514 | 4xAmphibol |
| 260514/09 | MP9, Industriegebiet Unterwart | Unterwart | Standgerät | 02.02.2026 | 47.266305, 16.248405 | 2°C | 3°C | 1 | 74 | 74 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 4 | 187 | 479 | 4xAmphibol |
| 260514/10 | MP10, Hauptplatz Oberwart | Oberwart | Personalsampler | 02.02.2026 | 47.287754, 16.212873 | 4°C | 5°C | 1 | 74 | 74 | Herumgehen schlurfenden Schrittes | hohe Feuchtigkeit, nasser Boden | Gesamt Asbestfasern | 1 | 315 | 1.755 | 1xAmphibol |
| 260545/01 | MP1, Badergasse 4, Straße | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.306658, 16.440690 | 3°C | 4°C | 1 | 70 | 72 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 4 | 204 | 524 | 4xAmphibol | |
| 260545/02 | MP2, Badergasse 2, Hof | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.306606, 16.441068 | 3°C | 4°C | 1 | 70 | 72 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 2 | 98 | 352 | 2xAmphibol | |
| 260545/03 | MP3, Badergasse 4, Hof | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.306747, 16.440974 | 3°C | 4°C | 1 | 70 | 72 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 1 | 51 | 283 | 1xAmphibol | |
| 260545/04 | MP4, Badesee | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.318923, 16.436362 | 2°C | 3°C | 1 | 71 | 71 | Herumgehen, in Material treten, Bremsschri | vereister Boden | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 52 | 154 | nicht nachgewiesen |
| 260545/05 | MP5, Badesee | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.319173, 16.436461 | 2°C | 3°C | 1 | 71 | 71 | Herumgehen, in Material treten, Bremsschri | vereister Boden | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 46 | 139 | nicht nachgewiesen |
| 260545/06 | MP6, Badesee | Rechnitz | Standgerät | 03.02.2026 | 47.319295, 16.436542 | 2°C | 3°C | 1 | 71 | 71 | Herumgehen, in Material treten, Bremsschri | vereister Boden | Gesamt Asbestfasern | 1 | 51 | 283 | 1xAmphibol |
| 260545/07 | MP7, Neumarkt | Neumarkt | Standgerät | 03.02.2026 | 47.297637, 16.294248 | 4°C | 5°C | 1 | 70 | 71 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 1 | 51 | 287 | 1xAktinolith | |
| 260545/08 | MP8, Neumarkt | Neumarkt | Standgerät | 03.02.2026 | 47.297637, 16.293964 | 4°C | 5°C | 1 | 70 | 71 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 1 | 52 | 287 | 1xAmphibol | |
| 260545/09 | MP9, Neumarkt | Neumarkt | Standgerät | 03.02.2026 | 47.297562, 16.293585 | 4°C | 5°C | 1 | 70 | 71 | Herumgehen, in Material treten | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 51 | 153 | nicht nachgewiesen | |
| 260700/01 | MP1, Marktgemeinde, Straße | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.238169, 16.319458 | 5°C | 6°C | 3 | 94 | 90 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 4 | 207 | 531 | 4xAmphibol |
| 260700/02 | MP2, Marktgemeinde, Durchfahrt | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.238275, 16.319534 | 5°C | 6°C | 3 | 94 | 90 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 4 | 199 | 508 | 4x Amphibol |
| 260700/03 | MP3, Marktgemeinde, Innenhof | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.238281, 16.319626 | 5°C | 6°C | 3 | 94 | 90 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 3 | 149 | 435 | 2x Amphibol + 1x Chrysotil |
| 260700/04 | MP4, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.237315, 16.331306 | 4°C | 5°C | 2 | 92 | 88 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 2 | 95 | 344 | 2xAmphibol |
| 260700/05 | MP5, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.237174, 16.331734 | 4°C | 5°C | 2 | 92 | 88 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 1 | 52 | 291 | 1xAmphibol |
| 260700/06 | MP6, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 10.02.2026 | 47.237428, 16.331012 | 4°C | 5°C | 2 | 92 | 88 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 1 | 51 | 285 | 1xAmphibol |
| 260730/01 | MP1, Wasserwerk Willersdorf | Willersdorf | Standgerät | 11.02.2026 | 47.367683, 16.204040 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 5 | 233 | 545 | 4xAmphibol + 1x Chrysotil |
| 260730/02 | MP2, 47.374516, 16.191738 | Willersdorf | Standgerät | 11.02.2026 | 47.374516, 16.191738 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 2 | 99 | 359 | 2xAmphibol |
| 260730/03 | MP3, Lager, Bauhof | Oberschützen | Standgerät | 11.02.2026 | 47.339706, 16.208098 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 6 | 297 | 646 | 6xAmphibol |
| 260730/04 | MP4, Parkplatz, Bauhof | Oberschützen | Standgerät | 11.02.2026 | 47.339739, 16.208284 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 5 | 232 | 542 | 3x Amphibol + 2x Chrysotil |
| 260730/05 | MP5, Box, Bauhof | Oberschützen | Standgerät | 11.02.2026 | 47.339474, 16.208253 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 1 | 48 | 269 | Chrysotil + 1x keine WHO-Faser Chrysotil (D > 3µm) |
| 260730/06 | MP6, 47.371647, 16.194929 | Willersdorf | Standgerät | 11.02.2026 | 47.371647, 16.194929 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 2 | 88 | 319 | 2xAmphibol |
| 260730/07 | MP7, Feuerwehrhaus Aschau in Burgenland | Aschau im Burgenland | Standgerät | 11.02.2026 | 47.404912, 16.202844 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 2 | 92 | 334 | 2xAmphibol |
| 260730/08 | MP8, Feuerwehrhaus Schmiedrait | Schmiedrait | Standgerät | 11.02.2026 | 47.414787, 16.181074 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 3 | 155 | 453 | 3xAmphibol |
| 260730/09 | MP9, Feuerwehrhaus Unterschützen | Unterschützen | Standgerät | 11.02.2026 | 47.322150, 16.201772 | 5°C | 8°C | 3 | 92 | 90 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | sehr hohe Feuchtigkeit | Gesamt Asbestfasern | 4 | 208 | 532 | 4xAmphibol |
| 260921/01 | MP1, Kindergarten, 47.879389, 16.450778 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.879389, 16.450778 | 1°C | 6°C | 4 | 50 | 40 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 2 | 99 | 358 | 1x Amphibol + 1x Chrysotil | |
| 260921/02 | MP2, Kindergarten, 47.879194, 16.450583 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.879194, 16.450583 | 1°C | 5°C | 6 | 52 | 41 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 3 | 149 | 435 | 2x Amphibol + 1x Chrysotil | |
| 260921/03 | MP3, Kindergarten, 47.879361, 16.450500 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.879361, 16.450500 | 1°C | 6°C | 1 | 52 | 40 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 3 | 149 | 435 | 2x Amphibol + 1x Chrysotil | |
| 260921/04 | MP4, VS, 47.878889, 16.449750 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.878889, 16.449750 | 1°C | 4°C | 1 | 47 | 49 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 3 | 149 | 435 | 1x Amphibol + 2x Chrysotil | |
| 260921/05 | MP5, VS, 47.87875, 16.450000 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.87875, 16.450000 | 1°C | 4°C | 4 | 39 | 50 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 6 | 298 | 648 | 4x Amphibol + 2x Chrysotil | |
| 260921/06 | MP6, VS, 47.878944, 16.450167 | Hornstein | Standgerät | 16.02.2026 | 47.878944, 16.450167 | 1°C | 4°C | 8 | 47 | 50 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 3 | 149 | 435 | 3xAmphibol | |
| 261062/01 | MP1, 47.490432, 16.491692 | Oberpullendorf | Standgerät | 24.02.2026 | 47.490432, 16.491692 | 8°C | 12°C | 18 | 80 | 70 | Erschütterungen, PKW | Schnee am Boden | Gesamt Asbestfasern | 1 | 43 | 241 | 1xChrysotil |
| 261062/02 | MP2, 47.490688, 16.491472 | Oberpullendorf | Standgerät | 24.02.2026 | 47.490688, 16.491472 | 8°C | 12°C | 18 | 80 | 70 | Erschütterungen, PKW | Schnee am Boden | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 46 | 136 | nicht nachgewiesen |
| 261062/03 | MP3, 47.491055, 16.491213 | Oberpullendorf | Standgerät | 24.02.2026 | 47.491055, 16.491213 | 8°C | 12°C | 18 | 80 | 70 | Erschütterungen, PKW | Schnee am Boden | Gesamt Asbestfasern | 3 | 131 | 382 | 2x Amphibol + 1x Chrysotil |
| 261261/01 | MP1, Friedhof, 47.836903, 16.477734 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.836903, 16.477734 | 7°C | 13°C | 9 | 75 | 56 | Verwendung eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 49 | 146 | nicht nachgewiesen | |
| 261261/02 | MP2, Friedhof, 47.836847, 16.477265 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.836847, 16.477265 | 7°C | 13°C | 9 | 75 | 56 | Verwendung eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 2 | 100 | 361 | 2x Amphibol | |
| 261261/03 | MP3, Friedhof, 47.8361583, 16.477162 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.8361583, 16.477162 | 7°C | 13°C | 9 | 75 | 56 | Verwendung eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 48 | 144 | nicht nachgewiesen | |
| 261261/04 | MP4, Bauhof, 47.824054, 16.484292 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.824054, 16.484292 | 7°C | 13°C | 10 | 75 | 56 | Erschütterungen, PKW-Umfahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 49 | 147 | nicht nachgewiesen | |
| 261261/05 | MP5, Bauhof, 47.824660, 16.484430 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.824660, 16.484430 | 7°C | 13°C | 10 | 75 | 56 | Erschütterungen, PKW-Umfahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 48 | 145 | nicht nachgewiesen | |
| 261261/06 | MP6, Bauhof, 47.824861, 16.485049 | Großhöflein | Standgerät | 05.03.2026 | 47.824861, 16.485049 | 7°C | 13°C | 10 | 75 | 56 | Erschütterungen, PKW-Umfahren | Gesamt Asbestfasern | 1 | 50 | 277 | 1x Amphibol | |
| 261067/01 | MP1, Schattendorf | Schattendorf | Standgerät | 25.02.2026 | 47.707522, 16.498746 | 8°C | 13°C | 2 | 77 | 60 | Erschütterungen, PKW | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 42 | 125 | nicht nachgewiesen | |
| 261067/02 | MP2, Schattendorf | Schattendorf | Standgerät | 25.02.2026 | 47.707827, 16.498809 | 8°C | 13°C | 2 | 77 | 60 | Erschütterungen, PKW | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 40 | 121 | nicht nachgewiesen | |
| 261067/03 | MP3, Schattendorf | Schattendorf | Standgerät | 25.02.2026 | 47.708142, 16.498602 | 8°C | 13°C | 2 | 77 | 60 | Erschütterungen, PKW | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 41 | 122 | nicht nachgewiesen | |
| 261169/01 | MP1, Tauka, 46.862873, 16.075004 | Tauka | Standgerät | 03.03.2026 | 46.862873, 16.075004 | 3°C | 15°C | 3 | 80 | 42 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 49 | 147 | nicht nachgewiesen | |
| 261169/02 | MP2, Tauka, 46.863351, 16.074528 | Tauka | Standgerät | 03.03.2026 | 46.863351, 16.074528 | 5°C | 15°C | 3 | 72 | 42 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 2 | 99 | 358 | 2x Amphibol | |
| 261169/03 | MP3, Tauka, 46.863516, 16.074067 | Tauka | Standgerät | 03.03.2026 | 46.863516, 16.074067 | 4°C | 15°C | 3 | 77 | 42 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 49 | 146 | nicht nachgewiesen | |
| 261169/04 | MP4, Minihof-Liebau, 46.883721, 16.070565 | Minihof-Liebau | Standgerät | 03.03.2026 | 46.883721, 16.070565 | 6°C | 16°C | 3 | 76 | 46 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 3 | 145 | 425 | 3x Amphibol | |
| 261169/05 | MP5, Minihof-Liebau, 46.884251, 16.069743 | Minihof-Liebau | Standgerät | 03.03.2026 | 46.884251, 16.069743 | 14°C | 16°C | 3 | 57 | 40 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 53 | 157 | nicht nachgewiesen | |
| 261169/06 | MP6, Minihof-Liebau, 46.884500, 16.070122 | Minihof-Liebau | Standgerät | 03.03.2026 | 46.884500, 16.070122 | 14°C | 16°C | 3 | 65 | 40 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 13 | 628 | 1.073 | 13x Amphibol | |
| 261169/07 | MP7, Windisch-Minihof, 46.89302, 16.090259 | Windisch-Minihof | Standgerät | 03.03.2026 | 46.89302, 16.090259 | 14°C | 17°C | 3 | 64 | 38 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 15 | 698 | 1.151 | 15x Amphibol | |
| 261169/08 | MP8, Windisch-Minihof, 46.893226, 16.090577 | Windisch-Minihof | Standgerät | 03.03.2026 | 46.893226, 16.090577 | 14°C | 17°C | 3 | 64 | 38 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 0 | < 50 | 148 | nicht nachgewiesen | |
| 261169/09 | MP9, Windisch-Minihof, 46.893523, 16.091073 | Windisch-Minihof | Standgerät | 03.03.2026 | 46.893523, 16.091073 | 14°C | 17°C | 3 | 65 | 38 | Erschütterungen, Autofahren | Gesamt Asbestfasern | 4 | 186 | 477 | 3x Amphibol + 1x Chrysotil | |
| 261254/01 | MP1, 47.204556, 16.390478, Hannersdorf | Hannersdorf | Standgerät | 03.03.2026 | 47.204556, 16.390478 | 2°C | 20°C | 20 | 75 | 31 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 12 | 548 | 958 | 12x Amphibol | |
| 261254/02 | MP2, 47.204320, 16.390727, Hannersdorf | Hannersdorf | Standgerät | 03.03.2026 | 47.204320, 16.390727 | 2°C | 20°C | 20 | 75 | 31 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 11 | 571 | 1.021 | 11x Amphibol | |
| 261254/03 | MP3, 47.204312, 16.389586, Hannersdorf | Hannersdorf | Standgerät | 03.03.2026 | 47.204312, 16.389586 | 2°C | 20°C | 20 | 75 | 31 | Verwendung einer Bürste/ eines Besens | Gesamt Asbestfasern | 13 | 676 | 1.156 | 12x Amphibol + 1x Chrysotil | |
| 262968/01 | MP1, Marktgemeinde, Straße | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.238169, 16.319458 | 17°C | 24°C | 15 | 53 | 42 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | Wind Früh ca. 1 km/h später ca. 15 km/h | Gesamt Asbestfasern | 16 | 1.903 | 3.090 | 15x Amphibol + 1x Chrysotil |
| 262968/02 | MP2, Marktgemeinde, Durchfahrt | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.238275, 16.319534 | 17°C | 24°C | 15 | 53 | 42 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | Wind Früh ca. 1 km/h später ca. 15 km/h | Gesamt Asbestfasern | 10 | 1.191 | 2.190 | 10x Amphibol |
| 262968/03 | MP3, Marktgemeinde, Innenhof | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.238281, 16.319626 | 17°C | 24°C | 15 | 53 | 42 | Vorbeigehen/Fahren/Passanten | Wind Früh ca. 1 km/h später ca. 15 km/h | Gesamt Asbestfasern | 10 | 1.190 | 2.188 | 10x Amphibol |
| 262968/04 | MP4, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.237315, 16.331306 | 16°C | 25°C | 15 | 72 | 45 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | Fahrbahn staubt sehr stark | Gesamt Asbestfasern | 18 | 13.387* | 21.158 | 16x Amphibol + 2x Chrysotil |
| 262968/05 | MP5, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.237174, 16.331734 | 16°C | 25°C | 15 | 72 | 45 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | Fahrbahn staubt sehr stark | Gesamt Asbestfasern | 12 | 8.925 | 15.590 | 12x Amphibol |
| 262968/06 | MP6, Mühlschlog | Großpetersdorf | Standgerät | 07.05.2026 | 47.237428, 16.331012 | 16°C | 25°C | 15 | 72 | 45 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | Fahrbahn staubt sehr stark | Gesamt Asbestfasern | n.b. | n.b. | n.b. | - |
| 263228/01 | MP1, 47.237366, 16.330820 | Großpetersdorf | Standgerät | 20.05.2026 | 47.237366, 16.330820 | 18°C | 20°C | 4 | 44 | 42 | mit Kleinlastwagen Vorbeifahren | Straße wurde gegen 8 Uhr bewässert. Gegen 12 Uhr hat es für 15 Min. lang geregnet. | Gesamt Asbestfasern | 4 | 276 | 706 | 4x Amphibol |
